Главная / Линии по производству / Линия для переработки овса и получения овсяной крупы и хлопьев «Геркулес» / Состав и стоимость линии для переработки овса и получения овсяной крупы и хлопьев «Геркулес»
Состав и стоимость линии для переработки овса и получения овсяной крупы и хлопьев «Геркулес»
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1 | Шнековый конвейер | 3 |
| 2 | Приемный бункер | 1 |
| 3 | Магнитный сепаратор | 2 |
| 4 | Ситовой сепаратор | 1 |
| 5 | Камнеотборник | 1 |
| 6 | Центробежный шелушитель для первичного шелушения | 1 |
| 7 | Центробежный шелушитель для повторного шелушения | 1 |
| 8 | Нория | 1 |
| 9 | Сепаратор для удаления лузги | 1 |
| 10 | Оборудование для разделения шелушенных зерен от нешелушенных | 1 |
| 11 | Оборудование для контроля разделения шелушенных зерен от нешелушенных | 1 |
| 13 | Станок плющильный | 1 |
| 14 | Система пневмотранспорта | комплект |
| 15 | Система аспирации | комплект |
| 16 | Электрика | комплект |
| 17 | Металлоконструкция под размещение оборудования | комплект |
|
| Итого: | 5 063 480 |


